CENTROS DEPORTIVOS EN TU ACALDÍA
DEPORTIVO | ADMINISTRADOR | ||
DEPORTIVO MORELOS 55-88-41-98-76 | Roció Jurado Pérez | ||
DEPORTIVO CHIMALPA 55-85-09-63-28 | María Candelaria Espinosa | ||
DEPORTIVO HUIZACHITO 55-11-69-89-81 | Belem Templos | ||
CANCHA CASTILLO LEDON 56-22-05-20-05 | Catia Patiño Gómez | ||
DEPORTIVO ACOPILCO 55-84-79-62-26 | Cristian López Pintor | ||
DEPORTIVO SAN MATEO 55-34-85-58-72 | Javier Rodríguez | ||
DEPORTIVO TINAJAS 55-58-13-60-51 | Fernando Aguilar | ||
AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER (CACALOTE)
| Johan Rodríguez |
Requerimientos de Inscripción
CURP
CERTIFICADO MÉDICO EXPEDIDO POR ALGÚN CONSULTORIO DE LA ALCALDÍA
COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO
COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR
COPIA COMPROBANTE DE DOMICILIO
2 FOTOGRAFÍAS INFANTILES RECIENTES
FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE
ANEXAR FICHA DE PAGO EN ORIGINAL Y COPIA
EN LA FICHA DE PAGO; PONER NOMBRE DEL USUARIO, ACTIVIDAD, HORARIO Y DIAS SELECCIONADOS, ASÍ COMO INSTRUCTOR.